Vīnogu stādu katalogs Latvijai
Mūsu vīnogu stādu katalogs palīdz izvēlēties piemērotākās šķirnes audzēšanai Latvijā un Baltijas klimatā. Šeit atradīsiet informāciju par nogatavošanās laiku, ogu un ķekaru izmēru, garšu, salcietību, audzēšanas īpatnībām un stādu pieejamību. Visi foto ir uzņemti mūsu pašu dārzā.
Katalogs ir piemērots gan tiem, kuri meklē savus pirmos vīnogu stādus, gan pieredzējušiem audzētājiem, kuri vēlas papildināt savu kolekciju ar agrām, saldām, aukstumizturīgām vai īpaši interesantām šķirnēm.
Kā izmantot vīnogu stādu katalogu
Tabulā varat atlasīt šķirnes pēc nogatavošanās termiņa, ogas un ķekara lieluma, krāsas, garšas, salcietības, šķirnes veida un pašreizējās pieejamības. Noklikšķinot uz šķirnes nosaukuma, atvērsies detalizēts apraksts ar fotogrāfijām un papildu informāciju par konkrēto šķirni.
Ja neesat pārliecināts, kuru šķirni izvēlēties, iesakām pievērst uzmanību tam, vai šķirne paredzēta audzēšanai laukā vai siltumnīcā, cik agri tā nogatavojas un cik labi panes salu. Latvijas apstākļos īpaši svarīgas ir agras un salcietīgas šķirnes.
Vīnogu šķirnes audzēšanai dārzā un siltumnīcā
Mūsu katalogā atradīsiet šķirnes dažādām vajadzībām: svaigam patēriņam, kolekcijai, audzēšanai siltumnīcā vai izmēģināšanai atklātā laukā. Tas palīdz vieglāk izvēlēties stādus savam dārzam un atrast šķirnes, kas atbilst jūsu gaumei un audzēšanas iespējām.
Vīnogu stāda kopšana ar zaļo dzinumu
| Foto | Šķirne vai hibrīda forma | Nogatovo- šanās laiks | Ķekara svars ( g ) | Ogu svars ( g ) | Krāsa | Garša | Sala izturība (-°C) | Pielie- tojums | Pieejamība ( "+"- ir ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adeļ | 110-130 | 250÷300 | 2-3 | Tumši zila | Harmoniska | 30 | Universāla | + |
![]() | Ajuta | 095-100 | 500÷2000 | 8-12 | Tumši sarkana | Muskata | 19-22 | Galda | + |
![]() | Akademik | 095-105 | 500÷1200 | 8-12 | Melna | Harmoniska | 23-25 | Galda | + |
![]() | Atos | 095-100 | 700÷1500 | 10-12 | Melna | Harmoniska | 19-22 | Galda | |
![]() | Attika | 118-120 | 600÷900 | 4-5 | Melna | Vienkārša | 15-18 | Bezsēklu | + |
![]() | Avatar | 120-140 | 700÷1000 | 7-9 | Melna | Harmoniska | 19-22 | Bezsēklu | + |
![]() | Baikonur | 105-115 | 400÷1000 | 12-16 | Tumši sarkana | Harmoniska | 23 | Galda | + |
![]() | Bananas | 110-115 | 600÷2000 | 10-14 | Dzeltena | Muskata | 23-24 | Galda | + |
![]() | Blestjaščij | 100-110 | 500÷900 | 8-10 | Rozā | Muskata | 21-23 | Galda | + |
![]() | Bogema | 110-115 | 400÷700 | 12-14 | Sarkana | Muskata | 19-22 | Galda | + |
![]() | Čarli | 100-120 | 600÷800 | 6-7 | Melna | Harmoniska | 19-22 | Galda | + |
![]() | Cimus | 095-105 | 500÷1300 | 4-5 | Balta | Muskata | 19-22 | Bezsēklu | + |
![]() | Cīravas Agrā | 090-105 | 200÷350 | 4-6 | Balta | Muskata | 23 | Galda | + |
![]() | Dovga | 092-98 | 200÷250 | 5-6 | Balta | Muskata | 24 | Galda | + |
![]() | Dubovskij rozovij | 110-120 | 500÷800 | 14-16 | Rozā | Harmoniska | 19-22 | Galda | + |
![]() | Everest | 110-125 | 600÷700 | 10-15 | Melna | Harmoniska | 19-22 | Galda | + |
![]() | Express | 110-115 | 200 | 2 | Melna | Harmoniska | 26 | Vīna | + |
![]() | Galant | 100-110 | 500 | 5-6 | Melna | Muskata | 19-22 | Galda | + |
![]() | Garmonija KLA | 105-110 | 500÷750 | 5-6 | Melna | Muskata | 19-22 | Galda | + |
![]() | Garnett | 110-120 | 250 | 2-3 | Rozā | Harmoniska | 24 | Universāla | + |
![]() | Guna | 090-100 | 100÷150 | 4-5 | Rozā | Izabeles | 25 | Universāla | + |
![]() | Gurman rannij | 110-115 | 500÷800 | 7-9 | Rozā | Muskata | 22-24 | Galda | |
![]() | Hasanskij sladkij | 100-110 | 180 | 2 | Tumši zila | Harmoniska | 35 | Universāla | |
![]() | Houp | 125-135 | 300÷350 | 4-5 | Balta | Harmoniska | 27-30 | Bezsēklu | + |
![]() | Izumlenije | 090-100 | 400÷700 | 7-8 | Sarkana | Muskata | 28-30 | Galda | |
![]() | Joy | 125-135 | 250÷350 | 3-4 | Melna | Harmoniska | 25 | Bezsēklu | + |
![]() | Jupiter | 110-115 | 200÷400 | 4-5 | Zila | Harmoniska | 25-28 | Bezsēklu | + |
![]() | Karma Kod | 110-120 | 300÷600 | 8 | Rozā | Harmoniska | 19-22 | Galda | + |
![]() | Katalonija | 095-105 | 500÷550 | 9-12 | Melna | Harmoniska | 19-22 | Galda | + |
![]() | Katrusja | 110-120 | 800-1000 | 10-12 | Balta | Muskat | 20-23 | Galda | + |
![]() | Kišmiš zaporožskij | 110-120 | 600÷900 | 2-3 | Tumši sarkana | Harmoniska | 19-22 | Bezsēklu | + |
![]() | Kolobok | 105-115 | 400÷900 | 9-12 | Dzeltena | Muskata | 18-22 | Galda | |
![]() | Koroļok | 095-100 | 600÷900 | 9-12 | Rozā | Muskata | 21-25 | Galda | |
![]() | Krasotka | 105-115 | 400÷500 | 6-8 | Rozā | Harmoniska | 19-22 | Galda | + |
![]() | Lastočka | 095-100 | 300÷400 | 9-12 | Tumši zila | Muskata | 19-22 | Galda | + |
![]() | Lazorevij | 095-105 | 500 | 9-11 | Rozā | Muskata | 19-22 | Galda | + |
![]() | Livija | 105-110 | 500÷700 | 6-8 | Rozā | Muskata | 19-22 | Galda | + |
![]() | Nadežda AZOS | 120-130 | 400÷800 | 6-8 | Melna | Harmoniska | 19-22 | Galda | + |
![]() | Osella | 100-110 | 500 | 5-6 | Melna | Harmoniska | 22-23 | Galda | + |
![]() | Pamjati Učiteļa | 095-105 | 600÷1200 | 10-12 | Tumši sarkana | Muskata | 21-23 | Galda | + |
![]() | Podarok Ņesvetaja | 095-105 | 500÷800 | 12-14 | Tumši sarkana | Muskata | 20-23 | Galda | + |
![]() | Prima Ukraini | 090-95 | 900÷1500 | 12-15 | Balta | Muskata | 25 | Galda | + |
![]() | Reliance Pink seedless | 105-110 | 100÷180 | 2 | Rozā | Izabelles | 27-30 | Bezsēklu | + |
![]() | Rombik | 090-105 | 400÷600 | 9-10 | Tumši zila | Harmoniska | 19-22 | Galda | + |
![]() | Šarada UA | 095-100 | 400÷800 | 10-14 | Tumši zila | Harmoniska | 19-22 | Galda | |
![]() | Sen Pepin | 110-120 | 130 | 2 | Balta | Harmoniska | 30 | Vīna | + |
![]() | Spokusa | 110-120 | 500÷600 | 5-6 | Tumši zila | Harmoniska | 19-21 | Bezsēklu | |
![]() | Somerset seedless | 105-110 | 100÷150 | 2 | Sarkana | Harmoniska | 30-34 | Bezsēklu | + |
![]() | Supaga | 115-120 | 350÷400 | 4-5 | Balta | Izabelles | 23-26 | Universāla | + |
![]() | Vaļok | 110-120 | 500÷1000 | 9-11 | Balta | Muskata | 19-22 | Galda | + |
![]() | Varduva | 110-115 | 180÷420 | 2-3 | Dzeltena-zaļa | Harmoniska | 28 | Universāla | + |
![]() | Veles | 100-110 | 500÷2000 | 4-5 | Sarkana | Muskata | 19-21 | Bezsēklu | + |
![]() | Viktor | 110-120 | 500÷1500 | 11-14 | Rozā | Harmoniska | 19-22 | Galda | + |
![]() | Zabava (Lora čornaja) | 100-110 | 600÷1200 | 8-12 | Melna | Harmoniska | 19-22 | Galda | + |
![]() | Žemčug belij | 110-115 | 100÷170 | 2-3 | Balta | Muskat | 28 | Galda | |
![]() | Zilga | 100-110 | 320÷400 | 4-5 | Zila | Izabelles | 27 | Universāla | + |
![]() | Žuravlik | 090-100 | 150÷200 | 2-3 | Zila | Harmoniska | 30 | Universāla | + |
| Tason | + | ||||||||
| Krasa Nikopolja | + | ||||||||
| Regent | |||||||||
| Juodupe | + | ||||||||
| Arkadija | + | ||||||||
| Zigerrebe | |||||||||
| Nero | + | ||||||||
| Rošfor | + | ||||||||
| Lanselot | + |
Uzziniet vairāk par vīnogu stādu piegādi, iegādi uz vietas un kontaktiem, kā arī apskatiet mūsu padomus sadaļā Vīnogu kopšana.










































































































